|
|
Новые предложения:
Продается 1 комн. квартира в г. Балахне,р-н Челюскинцев, 28/16/6 кв.м., 1/2 кирп. дома, в/у, кирп. сарай с погребом. 89043965143. Светлана Юрьевна.
Продается дом в Балахнинском р-не, д. Конево, 60/30/12 кв.м., бревенчатый, обшит вагонкой, 21 сотка земли, печное отопление, хорошее состояние, гараж, баня, хоз постройки. 700 т. руб. 89043965143. Светлана Юрьевна.
Продается 2-х комн. квартира г. ,Балахна ,ул. Свердлова, 56/40/7 кв.м., 4/4 кирп. дома, все удобства, пласт. окна, дверь жел., сменены трубы, 1400 т. руб., 89601846465.
Продается 3-зкомн. квартира, р-н Челюскинцев, 3/3 кирп. дома, 63,5/37,1/11 кв.м., пластиковые окна (кроме кухни), железная дверь, 1400 т. руб., торг. 89056657897, Светлана Борисовна.
Продается 1 комн. квартира в Правдинске. 5/5 пан. дома, 32/17/6 кв.м. нормальное состояние. 89047900255. Софья Степановна.
Продается 1 комн. квартира в центре Балахны, 6/ 6 пан. дома, 34/17/8 кв.м., 89601846465. Татьяна.
Продается земельный участок в Балахне, р-н Челюскинцев, 5,5 соток земли,газ,вода, свет рядом. 89519108605.
Основной прайс-лист на январь 2012:
| Район (поселок) | Адрес | Площадь Общ/жил/кух | Этаж., материал | Планир. | Балкон Лоджия | С У | Примечания | Х П | Цена, т.руб | Агент ФИО | Прим.
|
|---|
| 1-комнатные квартиры
|
|---|
| Правд | Кирова | 1/2 доля | 1/5 пан | ст | | | | п | 600,0 | Степанова | готовы
| | Правд | Фрунзе | 17 | 2/2 дер | | | т | комната,нет ванны | о | 550,0 | Морева | готовы
| | Балахна | центр | 34/17/8 | 1/2 кирп. | ст | - | р | хорошее состояние | о | 950,0 | Карпова | готовы
| | Бал. р-н. | Конево | 25/14/4 | 2/2 кирп | | | с | | п | 320,0 | Куландина | готовы
| | Бал.р-н | Истомино | 27/17/7 | 5/5 пан | ул | бал | с | состояние хорошее | п | 600,0 | Карпова | готовы
| | Балахна | Энгельса | 31/17/6 | 5/5 кирп | ст | бал | р | чистая | п | 850,0 | Карпова | готовы
| | Балахна | Энгельса | 31/18/6 | 2/5 кирп | ст | бал | с | чистая,ремонт | п | 1000,0 | Голованова | готовы
| | Балахна | ЖДО | 35/17,5/9 | 1/3 кирп | ул | бал | с | чистая,пласт.окна,трубы | п | 930,0 | Голованова | б/д
| | Балахна | ЦКК | 33,5/18/8 | 2/5 кирп | ул | бал | р | | о | 1100,0 | Куландина | готовы
| | Балахна | центр | 33/17/8 | 6/6 пан | гост | лод | р | | п | 850,0 | Куландина | готовы
| | Правд | Юбил | 32/17/6 | 5/5 пан | ст | бал | р | пласт. окна | п | 870,0 | Голованова |
| | 2-х комнатные квартиры |
|---|
| Гидротор | | 41/28/6 | 1/5 пан | ста | | р | торг | п | 950,0 | Карытанова | готовы
| | Балахна | Ленина | 44/31/6 | 5/5 кирп | ст | бал | р | | п | 1200,0 | Голованова |
| | Балахна | Энгельса | 41/27/6 | 1/5 кирп | ст | - | р | сарай,погреб | п | 1250,0 | Голованова |
| | Балахна | ЖДО | 39/25/8 | 1/2 дер | мг | | | торг | п | 650,0 | Карытанова | готовы
| | Балахна | Энгельса | 44/31/6 | 1/2 кирп. | ст | - | р | сарай, чистая | п | 1150,0 | Карпова | готовы
| | Балахна | Свердлова | 36/26/5,5 | 1/3 кирп | хр. | - | с | | о | 1100,0 | Куландина | готовы
| | Правд | Чапаева | 41/28/6 | 4/5 кирп | ст | бал | р | треб. Косм. Ремонта | п | 1150,0 | Степанова | готовы
| | Правд | Кирова | 54/33/9 | 3/5 пан. | улуч. | лод | р | лоджия 6 м., торг. | п | 1500,0 | Степанова | готовы
| | Правд | Гриль | 40/26/6 | 3/5 кирп | стан. | бал | р | нужен косм. Ремонт | п | 1200,0 | Карпова | готовы
| | Балахна | центр | 54/41/7 | 2/2 дер. | стан. | | с | хороший ремонт | о | 900,0 | Карпова | гот-ся
| | Балахна | ждо | 49/28/8,5 | 4/5 кирп | ул. | лодж | р | состояние хорошее | о | 1150,0 | Карпова | готовы
| | Правд | Фрунзе | 41/25/6 | 1/5 кирп | ст | - | р | сделан | о | 1100,0 | Карпова | готовы
| | 3-х комн. квартиры |
|---|
| Балахна | ЖДО | 1/2 кирп. | 78/56/10 | стал | - | р | хорошее состояние | о | 1850,0 | Карпова | готовы
| | Правд | рейд | 4/4 кирп | 86/61/9 | ул. | бал | с | хор. состояние | п | 1550,0 | Голованова | готовы
| | Балахна | центр | 5/5 кирп | 58/41/7 | стан | заст | р | хорошее состояние | о | 1650,0 | Куландина | готовы
| | Гидрото | Админ | 2/5 кирп. | 62/46/7 | стан | бал | р | комн.изол, требует ремонта | о | 1250,0 | Степанова | готовы
| | Гидрото | | 3/5 кирп | 69/39/7,3 | ул. | лод | р | | п | 1450,0 | Голованова | готовы
| | ЖДО | | 3/5 кирп | 62/ 9 | ул. | лодж | р | хорошее(торг) | о | 1700,0 | Карытанова |
| | ЦКК | | 1/2 дер | 60/44/6 | | | с | сост.хорошее,комн.изол. | п | 950,0 | Степанова | готовы
| | Балахна | пятаки | 5/5 кирп | 62/42/6 | | бал | р | комн изол, на 2 стороны | п | 1300,0 | Голованова | готовы
| | Правд | Филатова | 2/2 кирп | 60/39/7 | изол | - | р | | о | 1300,0 | Куландина | гороно
| | Бал.р-н | Истомино | 4/5 пан | 56/45/6 | ст | 2 б. | р | нужен ремонт | п | 1050,0 | Карпова | готовы
| | Правд | центр | 1/5 пан | 50/34/6 | м/г | - | р | | п | 1300,0 | Куландина | готовы
| | Лукино | | 2/5 пан | 67/47/9 | ул. | 2 б. | р | | п | 1650,0 | Куландина | готовы
| | Бал.р-н | п. 1 мая | 4/5 пан | 67/39/12 | ул. | лод | р | нормальное состояние | п | 1500,0 | Евсин | прив-ся
| | Балахна | ЦКК | 5/5 | | м/г | бал | р | | п | 1100,0 | Седова | б/д
| | частные дома |
|---|
| Балахна | ЖДО | кирп. | 260/60/14 | 5,0 | все удобства, 2этаж недостроен | | | о | 3200,0 | Евсин | торг
| | Бал.р-н | Шеляухово | кирп. | 60/28 | 11 | | туалет, ванна не дод. Гараж | | п | 1500,0 | Седова | готовы
| | Балахна | ЖДО | дер. | 300 | 10 | | | недостр. 2 этажа, комм. Подведены | п | 3700,0 | Степанова |
| | Балахна | Челюск | брев | 280/212 | 12,5 | газ | | газ,вода, баня, гараж, в/у | п | 4100,0 | Карпова | готовы
| | Бал.р-н | Лукино | дер+кир | 72/56 | 10 | АГВ | | вода в доме, баня. | п | 1850,0 | Голованова |
| | Бал.р-н | Б.Козино | дер+кирп | 82 | 13 | АГВ | | | п | 2700,0 | Степанова |
| | Балахна | ЖДО | 1/2 дер | 30/20/10 | 4 | ц/о | | 1 комната,кухня | п | 800,0 | Морева |
| | Бал.р-н | М.Козино | шлакоб | 47 | 10 | | | новый,без отделки,рядом газ | п | 1000,0 | Куландина |
| | Бал. Р-н | Лукино | дер+кирп | 40 +150 | 10 | АГВ | | вода в доме,слив,баня,недост. Прис. | п | 2100,0 | Евсин |
| | Балахна | р-н ул.Лен | кирп | 130/86/10 | 3,25 | АГВ | | все уд-ва,баня,гараж | | 4000,0 | Куландина |
| | Бал.р-н | Рылово | дер | 39 | 30 | | | печное | п | 700,0 | Карпова |
| | Гор. Р-н | д.Сысово | дер | 80 | | | | печное отопл., в отлич.состоянии | П | 470,0 | Седова | б/д
| | Бал.р-н | Шишкино | кирп | 50 | 8 | печь | | | о | 800,0 | Карпова | б/д
| | Бал.р-н | Посниково | шб+кирп | 60/40/7 | 12 | | | вода,эл.кот.,баня,гараж,рядом газ | п | 850,0 | Карпова |
| | Балахна | Сергеевка | дер | | | | | АГВ | п | 700,0 | Карытанова |
| | Бал.р-н | Конево | дер | 50/30/12 | | | | печь,баня,гараж, рядом водопровод | п | 700,0 | Морева |
| | НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
|---|
| Балахна | Некрасова | Кирпичн. | 473,7 | 1/4 | | | 23/100, цел. здан, коммун | п | 7600,0 | Седова |
| | Балахна | | | 36,18, :. | | | | под офис, аренда | а | | Евсин |
| | Балахна | Истомино | 2 этажа | 250 кв.м. | | | | свет 15 квт, | п | 2000,0 | Евсин |
| | Бал р-н | Истомино | ангар | 370 кв.м. | | | | электропитание | п | 600,0 | Евсин |
| | Балахна | Истомино | 1 этаж | 380 кв.м. | | | | бывшая столовая, | п | 500,0 | Евсин |
| | Н.Новгор | Кан. Р-н | подвал | 370 | | | | коммуникации,парковка,отделка | п | Договор | Евсин |
| | Н.Новгор | Лен.р-н | адм.здан | 184 | | | | 2 этажа,коммуникации | п | Договор | Евсин |
| | Н.Новгор | Сов.р-н | адм.здан | 152 | | | | коммуникации,состояние удовл | п | Договор | Евсин |
| | Ниж.обл. | Чкал.р-н | Б/о | 5503 | | | | берег гор.моря,все коммуникации | п | Договор | Евсин |
| | Ниж.обл. | п.Лукино | отд. Ст. | 695 | 13 | | | произ-складское | п | 12 млн. | Евсин |
| | Балахна | Тепл.озеро | | 100 кв.м. | 17 | | | под производство | п | 1700,0 | Евсин |
| | Балахна | Тепл.озеро | База | 2000 кв.м | 73 | | | произ. База, 70 квт/ч, | п | 12 млн,0 | Евсин |
| | Заволж | | Кафе | 157 | | | | требует ремонта | п | 2500,0 | Евсин |
| | ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|---|
| Бал. р-н | Рылово | зем. Учас. | | 15 | | | зем. участок | п | 300,0 | Евсин | готовы
| | Бал р-н | Липовки | зем.учас. | | 2 га | | | под застройку коттедж. | п | 1100,0 | Куландина | готовы
| | Бал. р-н | Липовки | зем.учас. | | 10 га | | | под застр. | п | 3500,0 | Куландина | готовы
| | Сокольс | гор.море | зем.учас. | | 7 | | | под строит | п | 650,0 | Куландина | готовы
| | Сокольс | гор.море | зем.учас. | | 10 | | | под. Строит | п | 1250,0 | Куландина | готовы
| | Балахна | ЦКК | зем.учас. | | 8 | | | под. строит | п | 250,0 | Карпова | готовы
| | Сокольс | Юркино | зем.учас. | | 16 | газ | | рядом Гор. Море | п | 800,0 | Куландина | готовы
| | Балахна | Челюск. | зем.уч | | 9 | | | рядо газ, вода, | п | 500,0 | Куландина | готовы
| | Бал.р-н | Гриденино | зем.уч. | | 5,5 | | | рядом с озером | п | 200,0 | Карпова | готовы
| | Бал. Р-н | Гумнищи | зем.уч. | | 10 | | | газ,свет, озеро,лес рядом. | п | 370,0 | Евсин |
| | Бал.р-н | Шеляухово | зем.уч. | | 11 | | | рядом газ | п | 450,0 | Евсин |
| | Самойл. | | сад.уч. | | 6 | | | рядом газ | п | 150,0 | Евсин |
| | Могильцы | | сад-дача | | 6 | | | кирп. дача,свет,вода,посадки,р.Волг. | п | 500,0 | Евсин |
| | Истомино | | сад.уч. | | 11 | | | 2 смежных уч-ка | п | 60,0 | Карытанова |
| | Коробейникова | | зем.уч | | 12 | | | газ в персп., | п | 180,0 | Куландина | г
| | Балахна | центр | зем.учас. | | 14 | | | фундамент 6х7 | п | 1250,0 | Куландина |
| | Балахна | Челюск. | зем.уч | | 5,5 | | | газ,вода,свет рядом | п | 400,0 | Карпова | |
Фотообъявление
Продается 2-х комнатная квартира в районе "пятаков". 3/5 кирпичного дома, 62/40/8 кв.м., вместе с мебелью. Мебель из натуральных пород древесины (дуб,ольха...).
Тел. 8(244) 6-66-76, с.т. 8 951 910 86 05 ankovcheg@mail.ru, Михаил.



|